深圳市誠(chéng)悅達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
shenzhen Cyd-tech Co.,Ltd.
地址:深圳市龍華區(qū)福城街道茜坑路2號(hào)銘峰大廈611
電話(TEL):+86-755-29526130
傳真(FAX):+86-755-29526130
手機(jī)(Mobile):+86-13928487679
QQ:767462268(銷售市場(chǎng)),1548714486(技術(shù)咨詢)
郵箱(E-mail): sales@cyd-tech.com
網(wǎng)址:vicrich.com.cn
用途:醫(yī)藥行業(yè)GMP認(rèn)證專用儀表;用于測(cè)量藥廠、電子廠潔凈室潔凈廠房的正負(fù)壓差,暖通空調(diào),凈化空調(diào),凈化臺(tái)風(fēng)淋室專用表,潔凈空調(diào)過(guò)濾網(wǎng)壓差的檢測(cè)等
范圍:0-60Pa、0-±60Pa、0-125Pa、0--±125Pa、0-250Pa、0-±250Pa、0-500Pa、0-750Pa等81種范圍規(guī)格。
例:壓差表2000-60pa
壓力限制:-68KPa~103KPa
最大過(guò)壓:172KPa(高壓選項(xiàng)過(guò)壓達(dá)551.6KPa)
精度:±2%F.S.O.
外型:120.65X55.56mm
重量:460g
型號(hào) | 量程 (厘米水柱) | 型號(hào) | 量程 (Pa) | 型號(hào) | 量程 (KPa) |
2000-15CM | 0-15.0 | 2000-60Pa+ | 0-60 | 2000-8kpa | 0-8 |
2000-20CM | 0-20.0 | 2000-125Pa+ | 0-125 | 2000-10kpa | 0-10 |
2000-25CM | 0-25.0 | 2000-250Pa | 0-250 | 2000-15kpa | 0-15 |
2000-50CM | 0-50.0 | 2000-500Pa | 0-500 | 2000-20kpa | 0-20 |
2000-80CM | 0-80.0 | 2000-750Pa | 0-750 | 2000-25kpa | 0-25 |
2000-100CM | 0-100 | 以零點(diǎn)為中心正負(fù)壓 | 2000-30kpa | 0-30 | |
2000-150CM | 0-150 | 2300-250Pa | 125-0-125 | 以零點(diǎn)為中心正負(fù)壓 | |
2000-200CM | 0-200 | 2300-500Pa | 250-0-250 | 2300-1kpa | 0.5-0-0.5 |
2000-250CM | 0-250 | 型號(hào) | 量程 (KPa) | 2300-3kpa | 1.5-0-1.5 |
2000-300CM | 0-300 | 2000-1kpa | 0-1 | 配件 | 選項(xiàng) |
以零點(diǎn)為中心正負(fù)壓 | 2000-1.5kpa | 0-1.5 | |||
2300-4CM | 2-0-2 | 2000-2kpa | 0-2 | ||
2300-10CM | 5-0-5 | 2000-3kpa | 0-3 | ||
2300-30CM | 15-0-15 | 2000-4kpa | 0-4 | ||
+代表量程需在垂直的位置上校準(zhǔn) | 2000-5kpa | 0-5 |
深圳市誠(chéng)悅達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright©2023 All Rights Reserved.粵ICP備14092234號(hào)-1